服務熱線
13818304482
13917842543

日期:2013-05-10瀏覽:582次
ETCR1000非接觸型檢相器


高壓無線核相儀 高壓無線核相器 高壓核相器 核相儀 核相器 相序表 相位表
ETCR1000非接觸型檢相器的3個超感應高絕緣鉗夾采用坡莫合金材料制作,坡莫合金具有很高的弱磁場導磁率,大大提高了檢測感應的靈敏性和可靠性。其顯示采用豪華寬大藍屏LCD,顯示一目了然。
| 功能 | 檢相(正相,逆相)、活線檢查、簡易檢電、缺相判斷、斷點查找、線路檢修 |
| 電源 | DC3V 2節5號錳合金電池(R6P),連續使用時間約200小時 |
| LCD尺寸 | 40mm×33.5mm;顯示域:38mm×26mm |
| LCD顯示模式 | HTN豪華藍屏 |
| 活電范圍 | AC70~600V,40~70Hz(正弦波連續輸入) |
| 可鉗導線尺寸 | 外徑ø18mm(相當導線截面積120mm2)的絕緣電線 |
| 顯示 | 【正相】4個檢相燈和1個箭頭燈按順時針方向順次亮燈 【逆相】4個檢相燈和1個箭頭燈按逆時針方向順次亮燈 【活電】電壓設定范圍內R-S、S-T燈點亮 【缺相】R-S、非接觸型檢相器S-T燈不亮 【斷路】R-S、S-T燈不亮 |
| 開機指示 | 開機后,LCD背光燈亮,開機指示燈亮 |
| 自動關機 | 開機約3分半鐘后,儀表自動切斷電源 |
| 儀表尺寸 | 寬高厚70mm×75mm×30mm |
| 鉗夾引線長 | 0.5m |
| 儀表重量 | 約180g(含電池) |
| 工作溫濕度 | -10℃~55℃;80%rh以下 |
| 存儲溫濕度 | -20℃~60℃;90%rh以下 |
| 測量zui高電壓 | AC600V |
| 絕緣強度 | 5.4kVrms |
| zui大額定功率 | 100mVA |
| 適合安規 | EN61010-1:2001、EN61010-031:2002、非接觸型檢相器污染等級2、CAT Ⅲ(600V)、瞬間過電壓6000V |
| 儀器 | 1臺 |
| 攜帶盒 | 1件 |
| 背帶 | 1件 |
| 5號鎂合金電池(R6P) | 2節 |
| 用戶手冊 | 1份 |
| 保修卡 | 1份 |
| 合格證 | 1份 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
歡迎廣大客戶。
上一篇:VC850相序表
下一篇:HIOKI 3126-01相序表